Drewno ogólnobudowlane, tarcica, deski, bale, kantówki, krokwie, krawędziaki, łaty, kontrłaty, deski okapowe
Przedstawiamy Państwu najczęściej dostępny asortyment z drewna ogólnobudowlanego.
| Deska ogólnobudowlana, szalunkowa, grubości 25 mm – mix długości i szerokości | ||||
| DREWNO SUROWE, SZORSTKIE, NIESUSZONE | ||||
| Grubość | Cena netto za m2 | Cena brutto za m2 | Cena netto za m3 | Cena brutto za m3 |
| 25 mm krótka | 15,00 zł | 18,45 zł | 600,00 zł | 738,00 zł |
| 25 mm długa | 21,25 zł | 26,14 zł | 850,00 zł | 1 045,50 zł |
Szerokości desek w pakietach - mix: od 10 do 25 cm,
Deska krótka: mix długości desek w pakiecie od 1,00 m do 2,50 m.
Deska długa: mix długości w pakietach: ~ od 3,00 m do 4,50 m lub ~ od 4,50 m do 6,50 m.
| DREWNO SUROWE, SZORSTKIE, NIESUSZONE, NIEIMPREGNOWANE | ||||
| Przekrój mm | Cena netto za mb | Cena brutto za mb | Cena netto za m3 | Cena brutto za m3 |
| 32x140 | 5,82 zł | 7,16 zł | 1 300,00 zł | 1 599,00 zł |
| 32x160 | 6,66 zł | 8,19 zł | 1 300,00 zł | 1 599,00 zł |
| 32x180 | 7,49 zł | 9,21 zł | 1 300,00 zł | 1 599,00 zł |
| 32x200 | 8,32 zł | 10,23 zł | 1 300,00 zł | 1 599,00 zł |
| 32x250 | 10,40 zł | 12,79 zł | 1 300,00 zł | 1 599,00 zł |
| 40x200 | 10,40 zł | 12,79 zł | 1 300,00 zł | 1 599,00 zł |
| 40x250 | 13,00 zł | 15,99 zł | 1 300,00 zł | 1 599,00 zł |
| 50x100 | 6,50 zł | 8,00 zł | 1 300,00 zł | 1 599,00 zł |
| 50x200 | 13,00 zł | 15,99 zł | 1 300,00 zł | 1 599,00 zł |
| 50x250 | 16,25 zł | 19,99 zł | 1 300,00 zł | 1 599,00 zł |
| 60x120 | 9,36 zł | 11,51 zł | 1 300,00 zł | 1 599,00 zł |
| 70x140 | 12,74 zł | 15,67 zł | 1 300,00 zł | 1 599,00 zł |
| 80x160 | 16,64 zł | 20,47 zł | 1 300,00 zł | 1 599,00 zł |
| 80x180 | 18,72 zł | 23,03 zł | 1 300,00 zł | 1 599,00 zł |
| 80x200 | 20,80 zł | 25,58 zł | 1 300,00 zł | 1 599,00 zł |
| 100x100 | 13,00 zł | 15,99 zł | 1 300,00 zł | 1 599,00 zł |
| 120x120 | 18,72 zł | 23,03 zł | 1 300,00 zł | 1 599,00 zł |
| 140x140 | 25,48 zł | 31,34 zł | 1 300,00 zł | 1 599,00 zł |
DOSTĘPNE DŁUGOŚCI: zazwyczaj 3,00 / 4,00 / 5,00 / 6,00 m
Inne długości i przekroje możliwe są do wykonania na indywidualne zamówienie.
Podane przekroje dotyczą wymiarów cięcia drewna w stanie mokrym - dopuszcza się skurcz
drewna zazwyczaj w przedziale 2-5 mm.
Ze względu na dużą rotację towaru prosimy o zapytanie odnośnie aktualnej dostępności
przekrojów i długości.
Istnieje możliwość sortowania wytrzymałościowego niektórych przekrojów w klasach: C-18, C-20 oraz C-24.
| DREWNO SUROWE, SZORSTKIE, NIESUSZONE, IMPREGNOWANE ZANURZENIOWO BOCHEMIT FORTE PROFI | ||||
| MATERIAŁ NA ZAMÓWIENIE – CZAS REALIZACJI DO UZGODNIENIA | ||||
| Przekrój mm | Cena netto za mb | Cena brutto za mb | Cena netto za m3 | Cena brutto za m3 |
| 32x140 | 6,27 zł | 7,71 zł | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| 32x160 | 7,17 zł | 8,82 zł | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| 32x180 | 8,06 zł | 9,91 zł | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| 32x200 | 8,96 zł | 11,02 zł | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| 32x250 | 11,20 zł | 13,78 zł | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| 40x200 | 11,20 zł | 13,78 zł | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| 40x250 | 14,00 zł | 17,22 zł | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| 50x100 | 7,00 zł | 8,61 zł | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| 50x200 | 14,00 zł | 17,22 zł | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| 50x250 | 17,50 zł | 21,53 zł | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| 60x120 | 10,08 zł | 12,40 zł | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| 70x140 | 13,72 zł | 16,88 zł | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| 80x160 | 17,92 zł | 22,04 zł | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| 80x180 | 20,16 zł | 24,80 zł | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| 80x200 | 22,40 zł | 27,55 zł | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| 100x100 | 14,00 zł | 17,22 zł | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| 120x120 | 20,16 zł | 24,80 zł | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| 140x140 | 27,44 zł | 33,75 zł | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
DOSTĘPNE DŁUGOŚCI: zazwyczaj 3,00 / 4,00 / 5,00 / 6,00 m
Inne długości i przekroje możliwe są do wykonania na indywidualne zamówienie.
Podane przekroje dotyczą wymiarów cięcia drewna w stanie mokrym - dopuszcza się skurcz
drewna zazwyczaj w przedziale 2-5 mm.
Ze względu na dużą rotację towaru prosimy o zapytanie odnośnie aktualnej dostępności
przekrojów i długości.
Istnieje możliwość sortowania wytrzymałościowego niektórych przekrojów w klasach: C-18, C-20 oraz C-24.
| ŁATY I KONTRŁATY DACHOWE | ||||
| DREWNO SUROWE, SZORSTKIE, NIESUSZONE, IMPREGNOWANE ZANURZENIOWO BOCHEMIT FORTE PROFI | ||||
| Przekrój mm | Cena netto za mb | Cena brutto za mb | Cena netto za m3 | Cena brutto za m3 |
| 25x50 | 1,75 zł | 2,15 zł | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| 25x80 | 2,80 zł | 3,44 zł | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| 25x100 | 3,50 zł | 4,31 zł | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| 32x80 | 3,58 zł | 4,40 zł | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| 32x100 | 4,48 zł | 5,51 zł | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| 50x40 | 2,80 zł | 3,44 zł | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| 60x40 | 3,36 zł | 4,13 zł | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
DOSTĘPNE DŁUGOŚCI: zazwyczaj 4,00 / 5,00 m
Inne długości i przekroje możliwe są do wykonania na indywidualne zamówienie.
Podane przekroje dotyczą wymiarów cięcia drewna w stanie mokrym - dopuszcza się skurcz
drewna zazwyczaj w przedziale 2-5 mm.
Ze względu na dużą rotację towaru prosimy o zapytanie odnośnie aktualnej dostępności
przekrojów i długości.